Протокол и события матча Стрела 2009-11 14 - 10 Лидер 1420 2009-11, 10 юбилейный сезон чемпионата ДХЛ 2024-2025, Детская хоккейная лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 01 марта 2025
- суббота
- 14:40
Стадион "Курчатовец"
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Стрела 2009-11
Лидер 1420 2009-11
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Косяченко Петр | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 27 | Никоноров Алексей | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 32 | Квасов Тимофей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пищулин Павел | 19 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | Максимов Матвей | 70 |
Защитники Защитники
Стрела 2009-11
Лидер 1420 2009-11
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Кужель Степан | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 45 | Толмачев Дмитрий | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 0 | Бабкин Роман | 17 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | Глазков Роман | 48 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Васин Даниил | 60 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Туев Федор | 68 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Макеев Константин | 72 |
| 0 | 4 | 3 | 1 | Перваков Антон | 73 |
Общие Общие
Стрела 2009-11
Лидер 1420 2009-11
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Кулагин Евгений | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Кувшинов Михаил | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Литвиненко Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Михалев Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||


