Документы, 10 юбилейный сезон чемпионата ДХЛ 2024-2025, Детская хоккейная лига. Официальный сайт
- Список документов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Стрела 2009-11 | 5 | 15 | |
2 | Лидер 1420 2009-11 | 5 | 11 | |
3 | Звезда Гжели 2009-11 | 5 | 9 | |
4 | Slap Shot 2009-11 | 5 | 5 | |
5 | Динамо 19 2009-11 | 5 | 4 | |
6 | Курчатовец 2009-11 | 5 | 1 |
25 января, суббота | |||
11:20 | Стрела 2009-11 | 9 : 3 | Лидер 1420 2009-11 |
16:00 | Звезда Гжели 2009-11 | 5 : 0 | Курчатовец 2009-11 |
19 января, воскресенье | |||
15:45 | Slap Shot 2009-11 | 9 : 2 | Динамо 19 2009-11 |
18 января, суббота | |||
13:30 | Звезда Гжели 2009-11 | 10 : 5 | Динамо 19 2009-11 |
12 января, воскресенье | |||
12:10 | Стрела 2009-11 | 20 : 0 | Курчатовец 2009-11 |
11 января, суббота | |||
11:15 | Лидер 1420 2009-11 | 10 : 1 | Slap Shot 2009-11 |
22 декабря 2024, воскресенье | |||
16:00 | Slap Shot 2009-11 | 5 : 0 | Курчатовец 2009-11 |
18:30 | Slap Shot 2009-11 | 3 : 16 | Стрела 2009-11 |
21 декабря 2024, суббота | |||
14:00 | Лидер 1420 2009-11 | 12 : 3 | Звезда Гжели 2009-11 |
15 декабря 2024, воскресенье | |||
16:00 | Звезда Гжели 2009-11 | 4 : 5 | Стрела 2009-11 |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Петр Косяченко | 23 | 4 |
Стрела 2009-11 | |||
![]() |
Матвей Максимов | 17 | 3 |
Лидер 1420 2009-11 | |||
![]() |
Дмитрий Толмачев | 16 | 4 |
Стрела 2009-11 | |||
![]() |
Алексей Никоноров | 16 | 4 |
Стрела 2009-11 | |||
![]() |
Роман Глазков | 11 | 4 |
Лидер 1420 2009-11 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Дмитрий Толмачев | 13 | 4 |
Стрела 2009-11 | |||
![]() |
Алексей Никоноров | 12 | 4 |
Стрела 2009-11 | |||
![]() |
Петр Косяченко | 11 | 4 |
Стрела 2009-11 | |||
![]() |
Андрей Симаков | 7 | 3 |
Звезда Гжели 2009-11 | |||
![]() |
Роман Глазков | 7 | 4 |
Лидер 1420 2009-11 |