Протокол и события матча Звезда Гжели 11-12 5 - 2 Юность Лыткарино 11-12, Чемпионат ДХЛ 2023-2024, Детская хоккейная лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 17 февраля 2024
- суббота
- 13:45
Стадион "Саранская"
Вратари Вратари
Звезда Гжели 11-12
Юность Лыткарино 11-12
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Курбанов Эмиль | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Жуков Григорий | 4 |
| - | - | - | - | Чернышёв Евгений | 4 |
Нападающие Нападающие
Звезда Гжели 11-12
Юность Лыткарино 11-12
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Агапов Дмитрий | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Вербицкий Дмитрий | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Юрьев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Тутов Амир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Рысинский Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Мартаков Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Соловьев Ярослав | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Коваленко Никита | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Епанчин Алексей | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Барсуков Платон | 15 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Федай Никита | 20 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Ермаков Ефим | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Белобородов Егор | 30 |
Защитники Защитники
Звезда Гжели 11-12
Юность Лыткарино 11-12
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Мартаков Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Терещенко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Натаров Борис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Овчаренко Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Рычко Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Жаров Егор | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гаранин Петр | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Половников Роман | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мажников Кирилл | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Варданян Артем | 89 |
Общие Общие
Звезда Гжели 11-12
Юность Лыткарино 11-12
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Шувалов Денис | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Тайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | Звезда Гжели 11-12 | 26:55 |
| 2 | Звезда Гжели 11-12 | 38:31 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 34:12 | Юность Лыткарино 11-12 | 1 |


