Чемпионат ДХЛ 2023-2024
- 02 декабря 2023 - 31 марта 2024
- 23 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Стрела 2009-11 | 1 | 3 | |
2 | Лидер 1420 2009-11 | 1 | 3 | |
3 | Звезда Гжели 2009-11 | 1 | 3 | |
4 | Динамо 19 2009-11 | 2 | 2 | |
5 | Курчатовец 2009-11 | 2 | 1 | |
6 | Slap Shot 2009-11 | 1 | 0 |
Результаты
7 декабря, суббота | |||
13:30 | Динамо 19 2009-11 | 7 : 7 | Курчатовец 2009-11 |
30 ноября, суббота | |||
13:25 | Динамо 19 2009-11 | 0 : 19 | Стрела 2009-11 |
14:40 | Slap Shot 2009-11 | 5 : 6 | Звезда Гжели 2009-11 |
15:55 | Курчатовец 2009-11 | 2 : 13 | Лидер 1420 2009-11 |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Петр Косяченко | 7 | 1 | |
Стрела 2009-11 | |||
Матвей Максимов | 6 | 1 | |
Лидер 1420 2009-11 | |||
Лев Кочкин | 6 | 1 | |
Курчатовец 2009-11 | |||
Алексей Никоноров | 5 | 1 | |
Стрела 2009-11 | |||
Артём Тимченко | 4 | 0 | |
Динамо 19 2009-11 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Толмачев | 5 | 1 | |
Стрела 2009-11 | |||
Алексей Никоноров | 4 | 1 | |
Стрела 2009-11 | |||
Роман Глазков | 3 | 1 | |
Лидер 1420 2009-11 | |||
Тимофей Квасов | 3 | 1 | |
Стрела 2009-11 | |||
Антон Перваков | 3 | 1 | |
Лидер 1420 2009-11 |