Первый снег
- 10 декабря 2022 - 11 декабря 2022
- 20 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Стрела 2009-11 | 1 | 3 | |
2 | Лидер 1420 2009-11 | 1 | 3 | |
3 | Звезда Гжели 2009-11 | 1 | 3 | |
4 | Slap Shot 2009-11 | 1 | 0 | |
5 | Курчатовец 2009-11 | 1 | 0 | |
6 | Динамо 19 2009-11 | 1 | 0 |
Результаты
30 ноября, суббота | |||
13:25 | Динамо 19 2009-11 | 0 : 19 | Стрела 2009-11 |
14:40 | Slap Shot 2009-11 | 5 : 6 | Звезда Гжели 2009-11 |
15:55 | Курчатовец 2009-11 | 2 : 13 | Лидер 1420 2009-11 |
Статистика
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Толмачев | 5 | 1 | |
Стрела 2009-11 | |||
Алексей Никоноров | 4 | 1 | |
Стрела 2009-11 | |||
Роман Глазков | 3 | 1 | |
Лидер 1420 2009-11 | |||
Тимофей Квасов | 3 | 1 | |
Стрела 2009-11 | |||
Антон Перваков | 3 | 1 | |
Лидер 1420 2009-11 |