Документы, Сезон 2019/2020 , Детская хоккейная лига. Официальный сайт
- Список документов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Звезда Гжели 08-10 | 8 | 21 | |
2 | Лидер 1420 08-10 | 8 | 18 | |
3 | Стрела 08-10 | 8 | 13 | |
4 | Slap Shot 08-10 | 8 | 7 | |
5 | Динамо 19 08-10 | 8 | 1 |
4 февраля, воскресенье | |||
9:00 | Slap Shot 08-10 | 0 : 11 | Лидер 1420 08-10 |
11:50 | Slap Shot 08-10 | 5 : 8 | Стрела 08-10 |
28 января, воскресенье | |||
13:00 | Стрела 08-10 | 5 : 9 | Звезда Гжели 08-10 |
16:00 | Стрела 08-10 | 0 : 5 | Звезда Гжели 08-10 |
18:15 | Динамо 19 08-10 | 0 : 13 | Slap Shot 08-10 |
27 января, суббота | |||
10:30 | Динамо 19 08-10 | 2 : 22 | Лидер 1420 08-10 |
13:30 | Динамо 19 08-10 | 0 : 19 | Стрела 08-10 |
21 января, воскресенье | |||
15:30 | Стрела 08-10 | 1 : 8 | Лидер 1420 08-10 |
18:30 | Лидер 1420 08-10 | 19 : 0 | Динамо 19 08-10 |
20 января, суббота | |||
14:30 | Звезда Гжели 08-10 | 5 : 0 | Лидер 1420 08-10 |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Матвей Максимов | 28 | 7 | |
Лидер 1420 08-10 | |||
Савелий Долгов | 20 | 6 | |
Звезда Гжели 08-10 | |||
Петр Косяченко | 19 | 7 | |
Стрела 08-10 | |||
Артем Волковицкий | 18 | 6 | |
Звезда Гжели 08-10 | |||
Алексей Никоноров | 18 | 6 | |
Стрела 08-10 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Тимофей Квасов | 13 | 7 | |
Стрела 08-10 | |||
Максим Козулицын | 11 | 5 | |
Звезда Гжели 08-10 | |||
Савелий Долгов | 9 | 6 | |
Звезда Гжели 08-10 | |||
Алексей Никоноров | 9 | 6 | |
Стрела 08-10 | |||
Андрей Симаков | 9 | 6 | |
Звезда Гжели 08-10 |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Андрей Симаков | 4 | 6 | |
Звезда Гжели 08-10 | |||
Александр Моисенко | 2 | 3 | |
Динамо 19 08-10 | |||
Максим Козулицын | 2 | 5 | |
Звезда Гжели 08-10 | |||
Даниил Васин | 2 | 6 | |
Лидер 1420 08-10 |