Протокол и события матча Звезда Гжели 2010-2012 3 - 5 Высота 2010-2012, Детская Хоккейная Лига сезон 2025-2026, Детская хоккейная лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 28 февраля
- суббота
- 18:50
Стадион "Курчатовец"
Вратари Вратари
Звезда Гжели 2010-2012
Высота 2010-2012
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Евдокимов Александр | 87 |
Нападающие Нападающие
Звезда Гжели 2010-2012
Высота 2010-2012
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Агапов Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Вербицкий Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Симаков Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Белотелов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 | Шапаренко Артемий | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Захаров Павел | 10 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Черников Максим | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Краморов Андрей | 67 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Степанищев Дмитрий | 92 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Макагонов Дмитрий | 95 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Астахов Артемий | 96 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | Русин Илья | 97 |
Защитники Защитники
Звезда Гжели 2010-2012
Высота 2010-2012
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Сеничев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Мироненков Илья | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Морозов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мясников Денис | 9 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Базаров Илья | 17 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | Лежнев Глеб | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Москаленко Александр | 57 |
Общие Общие
Звезда Гжели 2010-2012
Высота 2010-2012
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Еремин Вадим | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Терещенко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Овчаренко Максим | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Бобров Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Шувалов Денис | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||


