Протокол и события матча Лидер 1420 2010-2012 7 - 5 Стрела 2010-2012, Детская Хоккейная Лига сезон 2025-2026, Детская хоккейная лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 10 января
- суббота
- 12:40
ул. Волгоградский пр., д. 181, к.1
Вратари Вратари
Лидер 1420 2010-2012
Стрела 2010-2012
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Новиков Дмитрий | 1 |
Нападающие Нападающие
Лидер 1420 2010-2012
Стрела 2010-2012
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 3 | Никоноров Алексей | 27 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Квасов Тимофей | 32 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Судариков Яромир | 87 |
Защитники Защитники
Лидер 1420 2010-2012
Стрела 2010-2012
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Перваков Антон | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кужель Степан | 14 |
Общие Общие
Лидер 1420 2010-2012
Стрела 2010-2012
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Зараев Эрнест | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 11 | Басовский Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ямковой Матвей | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 23 | Юкин Константин | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Галабурда Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ляшенко Захар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Аракелян Эдуард | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 61 | Большов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Плешкин Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Редькин Федор | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кулагин Евгений | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Горлач Семен | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мухаметжанов Линар | 8 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Шуленин Михаил | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Литвиненко Николай | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кувшинов Михаил | 24 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Шаманов Тимофей | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чухланцев Никита | 37 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тазиев Роман | 89 |


