Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Стрела 2009-11 | 3 | 9 | |
2 | Лидер 1420 2009-11 | 3 | 8 | |
3 | Звезда Гжели 2009-11 | 3 | 4 | |
4 | Slap Shot 2009-11 | 3 | 3 | |
5 | Динамо 19 2009-11 | 3 | 2 | |
6 | Курчатовец 2009-11 | 3 | 1 |
Результаты
22 декабря, воскресенье | |||
16:00 | Slap Shot 2009-11 | 5 : 0 | Курчатовец 2009-11 |
18:30 | Slap Shot 2009-11 | 3 : 16 | Стрела 2009-11 |
21 декабря, суббота | |||
14:00 | Лидер 1420 2009-11 | 12 : 3 | Звезда Гжели 2009-11 |
15 декабря, воскресенье | |||
14:00 | Лидер 1420 2009-11 | 13 : 1 | Динамо 19 2009-11 |
16:00 | Звезда Гжели 2009-11 | 4 : 5 | Стрела 2009-11 |
7 декабря, суббота | |||
13:30 | Динамо 19 2009-11 | 7 : 7 | Курчатовец 2009-11 |
30 ноября, суббота | |||
13:25 | Динамо 19 2009-11 | 0 : 19 | Стрела 2009-11 |
14:40 | Slap Shot 2009-11 | 5 : 6 | Звезда Гжели 2009-11 |
15:55 | Курчатовец 2009-11 | 2 : 13 | Лидер 1420 2009-11 |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Матвей Максимов | 15 | 2 | |
Лидер 1420 2009-11 | |||
Петр Косяченко | 14 | 3 | |
Стрела 2009-11 | |||
Дмитрий Толмачев | 10 | 3 | |
Стрела 2009-11 | |||
Роман Глазков | 9 | 2 | |
Лидер 1420 2009-11 | |||
Лев Кочкин | 6 | 1 | |
Курчатовец 2009-11 |