Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Стрела 2009-11 | 4 | 12 | |
2 | Лидер 1420 2009-11 | 4 | 11 | |
3 | Звезда Гжели 2009-11 | 3 | 4 | |
4 | Slap Shot 2009-11 | 4 | 3 | |
5 | Динамо 19 2009-11 | 3 | 2 | |
6 | Курчатовец 2009-11 | 4 | 1 |
Результаты
12 января, воскресенье | |||
12:10 | Стрела 2009-11 | 20 : 0 | Курчатовец 2009-11 |
11 января, суббота | |||
11:15 | Лидер 1420 2009-11 | 10 : 1 | Slap Shot 2009-11 |
22 декабря 2024, воскресенье | |||
16:00 | Slap Shot 2009-11 | 5 : 0 | Курчатовец 2009-11 |
18:30 | Slap Shot 2009-11 | 3 : 16 | Стрела 2009-11 |
21 декабря 2024, суббота | |||
14:00 | Лидер 1420 2009-11 | 12 : 3 | Звезда Гжели 2009-11 |
15 декабря 2024, воскресенье | |||
14:00 | Лидер 1420 2009-11 | 13 : 1 | Динамо 19 2009-11 |
16:00 | Звезда Гжели 2009-11 | 4 : 5 | Стрела 2009-11 |
7 декабря 2024, суббота | |||
13:30 | Динамо 19 2009-11 | 7 : 7 | Курчатовец 2009-11 |
30 ноября 2024, суббота | |||
14:40 | Slap Shot 2009-11 | 5 : 6 | Звезда Гжели 2009-11 |
15:55 | Курчатовец 2009-11 | 2 : 13 | Лидер 1420 2009-11 |
Календарь
18 января, суббота | |||
16:00 | Звезда Гжели 2009-11 | - : - | Динамо 19 2009-11 |
19 января, воскресенье | |||
13:30 | Стрела 2009-11 | - : - | Лидер 1420 2009-11 |
15:45 | Slap Shot 2009-11 | - : - | Динамо 19 2009-11 |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Петр Косяченко | 18 | 3 | |
Стрела 2009-11 | |||
Матвей Максимов | 15 | 3 | |
Лидер 1420 2009-11 | |||
Дмитрий Толмачев | 14 | 3 | |
Стрела 2009-11 | |||
Алексей Никоноров | 14 | 3 | |
Стрела 2009-11 | |||
Роман Глазков | 10 | 3 | |
Лидер 1420 2009-11 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Толмачев | 12 | 3 | |
Стрела 2009-11 | |||
Алексей Никоноров | 11 | 3 | |
Стрела 2009-11 | |||
Петр Косяченко | 9 | 3 | |
Стрела 2009-11 | |||
Роман Глазков | 7 | 3 | |
Лидер 1420 2009-11 | |||
Тимофей Квасов | 6 | 3 | |
Стрела 2009-11 |