
21
игрок в заявке
10.73
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Нп. | ![]() Павлова Ксения | 19.11.2025 | 13 лет | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Юдин Марк | 19.11.2025 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Зщ. | ![]() Гаврилов Святослав | 19.11.2025 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Нп. | ![]() Моисеев Алексей | 19.11.2025 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Вр. | ![]() Максимов Матвей | 19.11.2025 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Зщ. | ![]() Степанов Михаил | 19.11.2025 | 10 лет | 4 | 50 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Зщ. | ![]() Чухонцев Владимир | 19.11.2025 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Зщ. | ![]() Малинин Артем | 19.11.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Зщ. | ![]() Учаев Даниил | 19.11.2025 | 10 лет | 6 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Зщ. | ![]() Мельников Михаил | 19.11.2025 | 10 лет | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Нп. | ![]() Михеев Данила | 19.11.2025 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Зщ. | ![]() Войчин Александр | 19.11.2025 | 11 лет | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Зщ. | ![]() Кузьмин Александр | 19.11.2025 | 10 лет | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Нп. | ![]() Калинин Семен | 19.11.2025 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | Нп. | ![]() Мошкатюк Мирон | 19.11.2025 | - | - | - | - | - | - | |
| 70 | Зщ. | ![]() Степанян Алиса | 19.11.2025 | 12 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Нп. | ![]() Рогов Михаил | 19.11.2025 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Нп. | ![]() Лесничий Степан | 19.11.2025 | 6 | 75 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 96 | Нп. | ![]() Зудин Иван | 19.11.2025 | 11 лет | 6 | 75 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 97 | Нп. | ![]() Бондырева Яна | 19.11.2025 | 11 лет | 5 | 62 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 98 | Зщ. | ![]() Ципилев Роман | 19.11.2025 | 10 лет | 6 | 75 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку








