Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Стрела 2009-11 | 1 | 3 | |
2 | Лидер 1420 2009-11 | 1 | 3 | |
3 | Звезда Гжели 2009-11 | 1 | 3 | |
4 | Slap Shot 2009-11 | 1 | 0 | |
5 | Курчатовец 2009-11 | 1 | 0 | |
6 | Динамо 19 2009-11 | 1 | 0 |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Владимир Сеничев | 4 | 1 | |
Звезда Гжели 2009-11 | |||
Андрей Симаков | 1 | 1 | |
Звезда Гжели 2009-11 | |||
Александр Белотелов | 1 | 1 | |
Звезда Гжели 2009-11 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Андрей Симаков | 2 | 1 | |
Звезда Гжели 2009-11 | |||
Илья Мироненков | 1 | 1 | |
Звезда Гжели 2009-11 | |||
Дмитрий Агапов | 1 | 1 | |
Звезда Гжели 2009-11 |