СЕЗОН 2015-2016. СТАТИСТИКА
Итоги Заключительного 7 тура Первого Зимнего Чемпионата Детской Лиги Легенд Хоккея
28 февраля прошли игры 7-го тура Первого Зимнего Чемпионата Детской Лиги Легенд Хоккея. подробнее…
28 февраля прошли игры 7-го тура Первого Зимнего Чемпионата Детской Лиги Легенд Хоккея. В минувшее воскресение завершился групповой этап чемпионата. Игры проходили на площадках по адресу ул. Ташкентская 21, к.2 и ул. Бестужевых 9б.
Лидеры чемпионата “Лидер 1420” и “Юниор”, встречались между собой. “Лидер 1420” выиграли 6:4 (категория 2007-2008 г.р.) и 6:3 (2005-2006 г.р.), В старшей категории выиграл “Юниор” 3:2. В другим матчах сразу несколько команд боролись за место в плей-офф. Последними участниками полуфиналов стали клубы “Звезда” СЗАО “Аннино” и “Вымпел” САО. Подробно ознакомиться с результатами игр можно здесь
Впереди полуфинальные игры, и матчи за медали !!
Результаты игр
Таблица 2007-2008
Таблица 2005-2006
Таблица 2003-2004
Бомбардиры 2007-2008
№ | Игрок | Команда | ОЧКИ | Г | П |
1 | Усачев Илья | Юниор | 28 | 16 | 12 |
2 | Суворов Максим | Юниор | 26 | 19 | 7 |
3 | Нефедов Тимофей | Лидер 1420 | 20 | 16 | 4 |
4 | Лебедев Ярослав | Лидер 1420 | 20 | 14 | 6 |
5 | Ермонин Матвей | Лидер 1420 | 20 | 14 | 6 |
6 | Иванов Алексей | Юниор | 15 | 11 | 4 |
7 | Бубякин Андрей | Юниор | 15 | 11 | 4 |
8 | Данилин Аким | Аннино | 14 | 13 | 1 |
9 | Трубелов Кирилл | Аннино | 12 | 7 | 5 |
10 | Мироненко Егор | Люблино | 10 | 7 | 3 |
Бомбардиры 2005-2006
№ | Игрок | Команда | ОЧКИ | Г | П |
1 | Малахов Кирилл | Лидер 1420 | 38 | 30 | 8 |
2 | Коротков Михаил | Лидер 1420 | 28 | 21 | 7 |
3 | Скворцов Михаил | Юниор | 25 | 17 | 8 |
4 | Канунников Николай | Лидер 1420 | 24 | 17 | 7 |
5 | Ермонин Матвей | Лидер 1420 | 19 | 10 | 9 |
6 | Никитин Дмитрий | Лидер 1420 | 17 | 5 | 12 |
7 | Усачев Никита | Юниор | 16 | 8 | 8 |
8 | Иванов Дмитрий | Юниор | 16 | 12 | 4 |
9 | Малов Андрей | Стрела | 16 | 12 | 4 |
10 | Алахвердов Николай | Стрела | 14 | 4 | 10 |
Бомбардиры 2003-2004
№ | Игрок | Команда | ОЧКИ | Г | П | |
1 | Зубков Максим | Юниор | 30 | 15 | 15 | |
2 | Алешин Никита | Юниор | 25 | 19 | 6 | |
3 | Мирчевский Кирилл | Юниор | 22 | 12 | 10 | |
4 | Кузяев Максим | Вымпел САО | 17 | 15 | 2 | |
5 | Плачендовский Михаил | Юниор | 17 | 12 | 5 | |
6 | Уваев Владимир | Стрела | 15 | 9 | 6 | |
7 | Канунников Николай | Лидер 1420 | 14 | 9 | 5 | |
8 | Лапкин Даниил | Лидер 1420 | 14 | 7 | 7 | |
9 | Ежов Артем | Лидер 1420 | 14 | 9 | 5 | |
10 | Филатов Валерий | Лидер 1420 | 13 | 7 | 6 |
МАТЧИ ПЛЕЙ-ОФФ
Первого Зимнего Чемпионата Детской Лиги Легенд Хоккея.
Полуфиналы. Категория 2007-2008 г.р.
- Лидер 1420 - (4) Звезда СЗАО
- Юниор - (3) Аннино
Полуфиналы. Категория 2007-2008 г.р.
- Лидер 1420 - (4) Стрела
- Юниор - (3) Звезда СЗАО
Полуфиналы. Категория 2007-2008 г.р.
- Юниор - (4) Вымпел САО
- Лидер 1420 - (3) Стрела