Контакты
Телефон: +7 (499) 742 - 13 - 10
E-mail: info@detiliga.ru
Адрес: 109153, г. Москва, ул. Саранская, дом 7
Турнирная таблица 2010-2011
Турнирная таблица 2010-2011№ | Команда | И | В | П | ВБ | ПБ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стрела | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 31 |
2 | Лидер Люблино | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 25 |
3 | Айсберг | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 24 |
4 | Юна-Спорт | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 15 |
5 | Аннино | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 15 |
6 | Лидер 1420 | 12 | 1 | 9 | 0 | 1 | 5 |
7 | Арсенал | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 |
Турнирная таблица 2008-2009
Турнирная таблица 2008-2009№ | Команда | И | В | П | ВБ | ПБ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лидер 1420 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 31 |
2 | Аннино | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 30 |
3 | Айсберг | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 |
4 | Лидер Люблино | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 |
5 | Стрела | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
6 | Красные Ястребы | 11 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 |
7 | Арсенал | 12 | 1 | 9 | 0 | 1 | 5 |
Турнирная таблица 2006-2007
Турнирная таблица 2006-2007№ | Команда | И | В | П | ВБ | ПБ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аннино | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2 | Лидер 1420 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 |
3 | Лидер Люблино | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
4 | Стрела | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
5 | Арсенал | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Турнирная таблица 2003-2005
Турнирная таблица 2003-2005№ | Команда | И | В | П | ВБ | ПБ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лидер 1420 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 26 |
2 | Лидер Люблино | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 16 |
3 | Красные Ястребы | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 |
4 | Стрела | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 |
5 | Арсенал | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 10 |
6 | Аннино | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 |
Турнирная таблица 2000-2002
Турнирная таблица 2000-2002№ | Команда | И | В | П | ВБ | ПБ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аннино | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2 | Лидер 1420 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Лидер Люблино | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
4 | Арсенал | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |