Турнирная таблица 2011-2012
Турнирная таблица 2011-2012№ | Команда | И | В | П | ВБ | ПБ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юна-Спорт | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | Лидер Люблино | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Лидер 1420 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
4 | Стрела | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
5 | Арсенал | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица 2009-2010
Турнирная таблица 2009-2010№ | Команда | И | В | П | ВБ | ПБ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стрела | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | Лидер 1420 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Лидер Люблино | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Вихрь | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Юна-Спорт | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Арсенал | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица 2007-2008
Турнирная таблица 2007-2008№ | Команда | И | В | П | ВБ | ПБ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стрела | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | Лидер 1420 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Лидер Люблино | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Арсенал | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Высота | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица 2003-2005
Турнирная таблица 2004-2006№ | Команда | И | В | П | ВБ | ПБ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Галактика | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | Лидер 1420 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Лидер Люблино | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Стрела | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица 16+
Турнирная таблица 16+№ | Команда | И | В | П | ВБ | ПБ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стрела | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | Гермес | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Лидер 1420 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Лидер Люблино | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Арсенал (Лианозово) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |