Сезон 2016-2017
Турнирная таблица 2012-2013
Турнирная таблица 2012-2013№ | Команда | И | В | П | ВБ | ПБ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лидер 1420 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2 | Высота | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 |
3 | Стрела - 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 |
4 | Лидер Люблино | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 |
5 | Арсенал | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 |
6 | Стрела - 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 |
7 | Рубеж | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 |
8 | Вихрь | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 |
Турнирная таблица 2010-2011
Турнирная таблица 2010-2011№ | Команда | И | В | П | ВБ | ПБ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лидер Люблино | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | Стрела | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Лидер 1420 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | Арсенал | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица 2008-2009
Турнирная таблица 2008-2009№ | Команда | И | В | П | ВБ | ПБ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лидер 1420 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | Лидер Люблино | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
3 | Стрела | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | Вихрь | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица 2005-2007
Турнирная таблица 2005-2007№ | Команда | И | В | П | ВБ | ПБ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стрела | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2 | Лидер 1420 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | Лидер Люблино | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | Арсенал | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица 16+
Турнирная таблица 16+№ | Команда | И | В | П | ВБ | ПБ | О |
---|